産品中心
全部分類
産品詳情
1/1
浏覽量:
1000
1
産品描述
産品特點
JP櫃、開關櫃部分環境試驗設備爲常規A級試驗設備,國網山東電力研究院、安徽電力科學研究院、北京電科院均配備有如下常規試驗設備。
規格型号
| 序号 | 設備名稱 | 規格型号 | 标準及功能 |
| 1 | 灼熱絲試驗儀 | ZRS-TC | JP櫃、開關櫃部分環境試驗設備爲常規A級試驗設備 |
| 2 | 紫外老化試驗箱(UV輻射) | ZN-X | |
| 3 | 鹽霧試驗箱 | YWX/Q-010 | |
| 4 | 交變濕熱試驗箱 | GDJS-1000L | |
| 5 | IPX防護等級淋雨裝置 | TC-IPX | |
| 可根據要求定制尺寸,滿足進場條件。 | |||
産品描述
| 設備名稱 | 基本參數舉例 |
| 灼熱絲試驗儀 | 箱内容積:500L 灼熱絲溫度範圍:0-1100℃ 灼熱絲:φ4mm±0.04mm試品移動速度:10-25mm/s 材質:不鏽鋼外殼 |
| 紫外線老化試驗箱 | 溫度範圍:RT 10℃~70℃ 溫度精度:≤±1.0℃ 燈管:UVA紫外光燈管8隻 輻照度:0.1-1.0w/m2@340nm |
| 鹽霧腐蝕試驗箱 | 溫度範圍:RT~+55℃ 鹽霧沉降量:1~2ml/80cm2.h 闆材:耐高溫PP闆 |
| 高低溫交變濕熱試驗箱 | 溫度範圍:-70~+150℃ 濕度範圍:20-98%。RH 溫度偏差:≤±2℃ |
| IPX防護等級淋雨裝置 | 擺管淋雨、滴水裝置、沖水裝置 |
産品細節

IP探針探棒

玻璃房

開關櫃

手持式淋雨裝置
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
手機版底部
發布時間:2020-05-27 00:00:00
Copyright © 2020 無錫騰川儀器設備有限公司 www.tct17.com 版權所有 網站建設:中企動力 無錫 | 京ICP證000000号